| NEIU » Arts & Sciences » Physics & Astronomy » Reference ⇓ |
| Physics Home · Reference · Courses |
| Symbol | Capital | Name | |
|---|---|---|---|
| α | Α | alpha | |
| β | Β | beta | |
| γ | Α | gamma | |
| δ | Δ | delta | |
| ε | Ε | epsilon | |
| ζ | Ζ | zeta | |
| η | Η | eta | |
| θ | Θ | theta | |
| ι | Ι | iota | |
| κ | Κ | kappa | |
| λ | Λ | lambda | |
| μ | Μ | mu | |
| ν | Ν | nu | |
| ξ | Ξ | xi | |
| ο | Ο | omicron | |
| π | Π | pi | |
| ρ | Ρ | rho | |
| σ | Σ | sigma | |
| τ | Τ | tau | |
| υ | Υ | upsilon | |
| φ | Φ | phi | |
| χ | Χ | chi | |
| ψ | Ψ | psi | |
| ω | Ω | omega |
| - Physics & Astronomy Reference - |